Classement | École | Cumul des 3 temps réels |
|---|---|---|
| 1 | ESSEC | 4:03:57 |
| 2 | ÉCOLE POLYTECHNIQUE | 4:16:47 |
| 3 | ÉCOLE CENTRALE DE NANTES | 4:21:09 |
| 4 | ESCP-EAP | 4:22:58 |
| 5 | EIVP | 4:24:28 |
| 6 | COLLÈGE INTERARMÉES DE DÉFENSE | 4:24:49 |
| 7 | IFP SCHOOL - INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE | 4:30:08 |
| 8 | HEC | 4:30:21 |
| 9 | IAE DE PARIS | 4:32:05 |
| 10 | EPPA | 4:33:29 |
| 11 | UNIVERSITÉ AVIGNON | 4:35:03 |
| 12 | ENVA | 4:36:13 |
| 13 | ILEPS | 4:42:54 |
| 14 | ENSAM | 4:44:37 |
| 15 | ENPC | 4:54:24 |
| 16 | ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ENVIRONNEMENT | 4:55:52 |
| 17 | ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES | 4:57:43 |
| 18 | LYCÉE SAINT CHARLES | 4:59:36 |
| 19 | ESC TOULOUSE | 5:01:56 |
| 20 | SUPÉLEC | 5:04:13 |
| 21 | FACULTÉ DE MÉDECINE NANTES | 5:04:49 |
| 22 | UTT : UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES | 5:05:34 |
| 23 | MIP | 5:08:38 |
| 24 | LEEDS UNIVERSITY | 5:17:46 |
| 25 | PARIS 5 RENÉ DESCARTES | 5:18:21 |
| 26 | ESIEE | 5:20:07 |
| 27 | ISC PARIS | 5:22:14 |
| 28 | ENSPM | 5:24:50 |
| 29 | ÉCOLE FLORENT | 5:33:29 |
| 30 | CMSEA MORHANGE | 5:34:09 |
| 31 | ESSCA | 5:37:01 |
| 32 | SCIENCES PO | 5:39:51 |
| 33 | ESC GRENOBLE | 5:40:38 |
| 34 | AVIGNON | 5:56:17 |
| 35 | EM LYON | 5:58:11 |
| 36 | LOUGHBOROUGH | 5:59:37 |
| 37 | ÉCOLE CENTRALE DE LILLE | 6:07:43 |
| 38 | KING’S COLLÈGE LONDON | 6:08:10 |
| 39 | MARNE LA VALLÉE | 6:12:36 |
| 40 | AUDENCIA | 6:29:07 |
| 41 | UNIVERSITÉ DE LIÈGE (ULG) | 6:29:45 |
| 42 | EDHEC | 6:41:22 |
| 43 | LP NOYON | 6:5 |
Parrainage
jeudi, mars 29, 2007
Grandes Ecoles : l'autre classement (semi-marathon 2007)
Ah! si seulement Diagana s'était inscrit sous ESCP-EAP
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 commentaire:
Bravo !!!!!
Enregistrer un commentaire