Parrainage

mercredi, mars 14, 2007

Classement provision du semi-marathon de Paris : bravo à tous !



Bravo à tous pour votre participation, prochain rendez-vous
dimanche prochain à 11h au Bois de Boulogne !
et sinon, il reste toujours des places pour Madrid : 22 avril !

Prénom Nom Diplôme Classement Temps
Jean-Baptiste Richard ESCP-EAP 2001 496 01h 23' 36"
Till Schmid Élève 1 193 01h 29' 08"
Thomas Bord Élève 1 389 01h 30' 14"
Stéphane Diagana* ESCP-EAP 2004 1 665 01h 31' 37"
Laurent Chouraqui MBA Exec 2005 2 138 01h 33' 36"
Nicola Ferraris Élève 4 226 01h 40' 33"
Nicolas Schwindenhammer ESCP-EAP 2004 4 653 01h 41' 40"
Christian Riedi ESCP 2002 4 940 01h 42' 22"
François Grellier ESCP-EAP 2001 5 015 01h 48' 39"
Olivier Maurel ESCP-EAP 2004 5 673 01h 44' 15"
Marc Paresys ESCP 2001 5 767 01h 44' 29"
Vincent Daumen ESCP-EAP 2004 6 047 01h 45' 10"
Emiliano Minutillo Élève 6 367 01h 46' 00"
Aurélie Pasquet ESCP-EAP 2004 7 814 01h 49' 23"
Sylvain Belan MBA Full Time 2004 8 117 01h 50' 08"
Christophe Noblet ESCP 1989 8 280 01h 50' 29"
Jorge Dos Santos Neves MBA Exec 2005 8 371 01h 50' 42"
Mathieu Munuera ESCP-EAP 2004 11 122 01h 57' 25"
Jean-Cédric Raffin ESCP 2001 11 240 01h 57' 04"
Marion Seux ESCP-EAP 2007 11 241 01h 57' 42"
Fannélie Guez-Gérard ESCP-EAP 2004 11 247 01h 57' 43"
Pierre Courrieu ESCP-EAP Berlin 98 11 317 01h 57' 52"
Odile Lesage-Diagana ESCP-EAP 2004 11 344 01h 57' 55"
Jack Azoulay ESCP 2001 11 556 01h 58' 28"
Caroline Gouny ESCP-EAP 2005 11 916 01h 59' 19"
Christophe Thibierge ESCP 1989 + Prof 11 950 01h 59' 23"
Elise Chemin ESCP-EAP 2005 13 194 02h 02' 48"
Olivier Parsat ESCP-EAP 2006 13 623 02h 04' 03"
Alexandra Lassus (de) ESCP-EAP 2004 14 166 02h 05' 58"
Amélie Lemoine ESCP-EAP 2004 14 952 02h 08' 45"
Constance Gueugnier ESCP-EAP 2004 15 776 02h 12' 01"
Anneli Dubois-Bary ESCP-EAP 2004 16 679 02h 17' 06"
Virginie Perrier ESCP 2001 17 172 02h 20' 48"
Claire-Anne Colliot-Coriat ESCP-EAP 2004 17 389 02h 22' 38"
Adrien Desanges ESCP-EAP 2004 ? ** ? **
Virginie Henry ESCP-EAP 2006 ? ** ? **
Joanna Wisniewska ESCP-EAP 2006 ? ** ? **


Vous êtes ESCP-EAP, vous avez couru le semi-marathon de Paris 2007, rajoutez votre temps ici
Mot de passe : marathon

Technorati Tags: , , , ,