Prénom | Nom | Diplôme | Classement | Temps |
Guillaume | PECH-GOURG | ESCP 2000 | 2 341 | 03h 18' 12" |
Thomas | LE BEUX | MBA Exec 2005 | 6 247 | 03h 41' 20" |
Daniel | ADAMS | ESCP-EAP 2009 | 7 997 | 03h 48' 44" |
Ruben | VON FURSTENBERG | ESCP-EAP 2009 | 15 774 | 04h 20' 57" |
Olivier | PARSAT | ESCP-EAP 2006 | 16 597 | 04h 24' 35" |
Caroline | GOUNY | ESCP-EAP 2005 | 19 166 | 04h 36' 17" |
Chloé | CURIEN | ESCP-EAP 2005 | 19 169 | 04h 36' 17" |
Sylvain | BELAN | MBA Full Time 2004 | 20 619 | 04h 44' 18" |
Géraldine | SÉGURET | ESCP-EAP 2007 | 22 622 | 04h 57' 24" |
Christophe | CHAUVARD | MBA Exec 2005 | 22 827 | 04h 58' 46" |
Claire | GARBAGNATI* | ESCP 1990 | 24 126 | 05h 10' 36" |
* Claire fait des temps biens meilleurs, mais cette année, comme souvent, elle courait son marathon en poussant un handicapé dans un fauteuil roulant.
Nous avons moins de concurrents cette année, comparés aux résultats du 30ème Marathon de Paris (avril 2006), mais il y a la concurrence du Marathon de Madrid, avec 11 inscrits ESCP-EAP : avril, mois des courbatures...
3 commentaires:
Chapeau à tous et un petit coucou à Caro et Chloé (je ne vous savais pas aussi sportives/courageuses ;-))
Je m'entraîne encore quelques années et je vous rejoins !
Je recherche un dossard pour le marathon de Madrid ce week end. Pls let me know (nacer20@yahoo.fr) si vous connaissez quelqu'un qui (malheureusement) ne peut pas y aller...merci
Si c'est une épidémie dans la promo, comment on chope le virus ?
je continue d'être épaté, bravo les gars et les filles !
Enregistrer un commentaire