


Bonjour,
voici une première liste des résultats réalisés dimanche. Si vous n'êtes pas dans la liste, faites-vous connaître en écrivant un commentaire, vous serez inclus(e) et vous saurez comment obtenir un maillot ESCP-EAP Running ! (NB : je ne suis pas sûr des promos, vérifiez aussi SVP).
Chr.
| Prénom | NOM | Programme | Promo | Temps réel | Place |
| Stephane | DIAGANA | Grande Ecole | 2004 | 01h 20' 47" | 277 |
| Jean-Baptiste | RICHARD | Grande Ecole | 2001 | 01h 24' 04" | 559 |
| Christian | RIEDI | Grande Ecole | 2002 | 01h 37' 32" | 3 501 |
| Laurent | CHOURAQUI | Executive MBA | 2005 | 01h 39' 30" | 4 204 |
| Damien | MARTIN COCHER | Executive MBA | 2005 | 01h 39' 34" | 4 237 |
| Nassim | CHERCHALI | Grande Ecole | 2005 | 01h 42' 42" | 5 361 |
| Vincent | FAUVEL | Grande Ecole | 2008 | 01h 48' 57" | 7 936 |
| Vincent | DAUMEN | Grande Ecole | 2002 | 01h 50' 45" | 8 718 |
| Chloé | CURIEN | Grande Ecole | 2005 | 01h 55' 44" | 10 737 |
| Caroline | GOUNY | Grande Ecole | 2005 | 01h 55' 45" | 10 746 |
| Arnaud | PETIT | Grande Ecole | 2004 | 01h 56' 21" | 10 941 |
| Christophe | THIBIERGE | Grande Ecole + Prof | 1989 | 01h 56' 53" | 11 146 |
| Jean Philippe | MELCHIOR | Grande Ecole | 2003 | 02h 01' 21" | 12 882 |
| Marion | SEUX | Grande Ecole | 2007 | 02h 11' 45" | 15 512 |
| Elise | CHEMIN | Grande Ecole | 2005 | 02h 11' 46" | 15 513 |
| Constance | GUEUGNIER | Grande Ecole | 2005 | 02h 15' 20" | 16 064 |
| Florent | GIORGI | Executive MBA | 2005 | 02h 19' 43" | 16 587 |




